| 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 层次 | 签名 |
| 南宁1班 | 051104020043 | 钟运香 | 女 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020044 | 郑丽连 | 女 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020045 | 谭杰斌 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020046 | 李茂铭 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020047 | 黄海艳 | 女 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020048 | 梁剑锋 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020049 | 唐明 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020050 | 黄刚 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020051 | 梁榜仁 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020052 | 魏读鹏 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020053 | 覃涛 | 女 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020054 | 黄保成 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020055 | 黄世颜 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104020158 | 卢山华 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061104020034 | 谢忠爱 | 女 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061104020044 | 黎承欢 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061104020047 | 吕挺学 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061104020048 | 胡长云 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020056 | 谭冬梅 | 女 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020057 | 黄承长 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020058 | 卢仲明 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020059 | 黄拥新 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020060 | 黄政昌 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020061 | 黄龙 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020062 | 覃胜 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020063 | 黄元青 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020064 | 卢柳芳 | 女 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020065 | 农春芳 | 女 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020066 | 韦晓晶 | 女 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020067 | 何权庆 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020068 | 黄志辉 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020069 | 刘标 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020070 | 农晓星 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020071 | 李斌 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020072 | 周武 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020073 | 何俊伟 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020075 | 邓瑞斌 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051104020077 | 李昌南 | 男 | 法学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051104010079 | 韦颖 | 男 | 思想政治教育 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061104010010 | 农业吉 | 男 | 思想政治教育 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061104010011 | 薛明敏 | 男 | 思想政治教育 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061104010012 | 曾燕兰 | 女 | 思想政治教育 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061104010013 | 黄飞雪 | 女 | 思想政治教育 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061104010022 | 黄宝聪 | 男 | 思想政治教育 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051105010035 | 卢卫林 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051105010044 | 阮瑞欣 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051105010050 | 谭泉丽 | 女 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051105010051 | 张敏 | 女 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051105010052 | 苏以良 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010058 | 黄长生 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010068 | 梁仕著 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061105010012 | 韦坚 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061105010013 | 蓝素军 | 女 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061105010015 | 韦艳英 | 女 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061105010016 | 潘绍崇 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061105010017 | 王崇岭 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051105010124 | 廖声东 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051105010131 | 谢雄辉 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061105010033 | 黄世凤 | 女 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061105010040 | 张福品 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061105010041 | 余凤濂 | 女 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061105010042 | 黄洪星 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061105010046 | 吴乐峰 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061105010047 | 蓝秋艳 | 女 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061105010051 | 邓国好 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061105010053 | 黄汉庭 | 男 | 化学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051101011350 | 李济祝 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051101011358 | 黎翠柳 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051101011368 | 滕明德 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051101011385 | 何丹戈 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051101011387 | 韦利姣 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051101011391 | 黄思敏 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051101012089 | 李聪 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011275 | 蓝庆全 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011280 | 李春泉 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011285 | 黄雯 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011287 | 张忠亮 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011293 | 蒙莹 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011294 | 蒙训 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011295 | 谢珏 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011296 | 陈燕芳 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011297 | 韦艺 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011298 | 苏易冬 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011300 | 商溢金 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011312 | 陈勋玲 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011313 | 黄冬梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061101011314 | 韦玲 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051101011428 | 梁文河 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051101011442 | 卢毓 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051101011473 | 王军 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051101012403 | 孔勋 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051101012404 | 易春来 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011356 | 胡安 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011357 | 何志耀 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011360 | 韦永祥 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011364 | 张潮 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011369 | 覃春凤 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011372 | 黄秀朋 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011374 | 梁锋 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011375 | 曾金桃 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011377 | 莫福贤 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011385 | 张民召 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011389 | 李萍 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011390 | 谭春艳 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011391 | 方顺清 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011392 | 陈仕云 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011393 | 黄晓宁 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011394 | 黄翠云 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011395 | 谭艳 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011396 | 甘东梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011398 | 梁波 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011399 | 黄青峰 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011400 | 谢慧健 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011401 | 黄陆军 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011403 | 蒙福立 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011404 | 黄建兰 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011405 | 黄梅慧 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁2班 | 061101011407 | 张卢舟 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011411 | 赖坤吉 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011412 | 李坤花 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011414 | 黄乃惠 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011416 | 王安娟 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011420 | 赖铭警 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011421 | 林世贺 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011424 | 郭松安 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011427 | 葛秋良 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011431 | 何小凤 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011434 | 周蕾 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011437 | 陈雪梅 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011442 | 付修敏 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011443 | 刘存明 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011447 | 莫萍 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011449 | 梁小婵 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011454 | 刘凤 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011460 | 何璞 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011461 | 周秀贤 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011465 | 潘莉 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011467 | 周世娟 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011476 | 欧世妍 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁3班 | 061101011478 | 徐玉凤 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁4班 | 051101011620 | 梁红滨 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010336 | 周栋念 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010362 | 莫奎新 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051105010045 | 黄伟 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051105010049 | 香春晖 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010056 | 潘成初 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010059 | 蒙欣 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010060 | 韦荣明 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010061 | 李正高 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010063 | 罗方华 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010064 | 韦智能 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010066 | 周国宏 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010067 | 冯梦霖 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010069 | 张焕博 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010070 | 宋复钘 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010071 | 刘新建 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010072 | 覃华超 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010073 | 候涛 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010074 | 韦海远 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010075 | 罗振扬 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010076 | 黄喜 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010077 | 廖严坤 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010078 | 覃军远 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010079 | 覃玉莲 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010080 | 黄阳峰 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010081 | 李铖 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010082 | 韦岱保 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010108 | 梁炳林 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051113010109 | 梁烘艺 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010083 | 黎丽珠 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010084 | 冯志强 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010086 | 林清川 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010087 | 农赵 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010088 | 凌凯 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010089 | 阮文勇 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010090 | 赵国团 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010091 | 杨仁军 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010092 | 赵勇飞 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010093 | 邹文超 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010094 | 农冯梅 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010095 | 黄贵文 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁2班 | 051113010096 | 韦江忠 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010330 | 黄钦梅 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010337 | 梁萍艳 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010340 | 王建昌 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010370 | 秦琛缘 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010371 | 莫桂艳 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010393 | 陈建早 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010394 | 韦爱浓 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010401 | 韦韧尤 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010406 | 卢深 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010408 | 零凤琴 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010958 | 谭建林 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102010959 | 李晓红 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 051102011146 | 吴香华 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061102010124 | 郑晓燕 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061102010125 | 梁少玲 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 | 061102010126 | 黄强 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 南宁1班 |